ATL e atividades para crianças em Lisboa
354 locais; com idades publicadas: 222; com preço publicado: 94; preços entre 15 e 400 EUR por mês; com grupo em dia útil depois das aulas: 18; fontes lidas de a
Cada linha é um local em Lisboa ou num concelho vizinho com aulas, modalidades desportivas, ATL ou campos de férias para crianças. Filtre a tabela por atividade, idade, dia da semana, hora ou zona, ou ordene-a pela distância a uma estação ou a uma escola. O nome de um local abre a sua página, com as fontes.
| Local | Zona | Idades | Dias e horas | Preço | Línguas | Aula experimental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos | Funcionamento | ||||||
| Atelier Internacional de Belas Artes | Ajuda | — | — | seg, ter 10:30–13:00 & 15:00–17:30 & 18:30–21:00, qua 10:30–13:00 & 15:30–18:00 & 19:00–21:30, qui 10:30–13:00 & 14:30–17:00 & 17:30–20:00, sex 10:30–13:00 & 15:30–18:00, sáb 10:00–12:30 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Isshin Dojo | Ajuda | — | — | seg, qua 18:00–20:30 | — | — | — |
| Five Elements Jiu-Jitsu | Santo António, Alcântara ×2 | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 11:00–12:00, dom 10:00–11:00 +1 | — | — | sim |
| Stage Center Maiolle | Alcântara | — | — | seg–qui 16:30–21:00, sex 16:30–19:00, sáb 10:30–13:00 | — | — | sim |
| 7th Essence School of Surf & Bodyboard | Algés | 7–11 a | — | seg, qua, sex 08:30–19:00, ter, qui 08:30–21:30, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Academia de Rock | Algés, Campo de Ourique +3 ×6 | 3–6 a | — | — | — | — | — |
| Bowgym | Algés | 2–14 a | — | seg–sex 09:00–20:30, sáb 09:00–13:00 | desde EUR 55 /mês +1 | — | — |
| Endless Team Jiu Jitsu | Algés | — | seg 18:30; qua 18:30 +1 | seg 19:30–21:30, ter 12:15–13:15 & 19:30–22:00, qua 18:30–19:30 & 20:00–21:30, qui 12:15–13:15 & 19:30–21:30, sex 18:30–21:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Escola Ana Guedes | Algés | — | — | seg–sex 07:30–19:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Os Belenenses - Algés | Algés ×2 | 4–16 a | — | — | — | — | — |
| Espaço AGMT | Algés ×2 | 10–25 a | — | seg–sex 15:00–21:00 +1 | EUR 225 /sem | — | — |
| Espaço Criativo Atelier Galeria | Algés | — | — | seg, qua 19:30–22:00, ter 10:00–12:30 & 19:00–21:30, qui 10:00–12:30 & 19:30–22:00, sex 17:00–19:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Gecko Surf School | Algés | 8+ a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 30 /aul | — | — |
| Gota Dagua Surf | Belém, Algés ×3 | 13–17 a | — | seg–dom 09:00–17:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Carnaxide e Queijas | Algés | — | — | seg, qua, sex 07:00–21:00, ter, qui 12:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| LXTEAM | Arroios, Olivais +2 ×4 | — | — | seg–sex 08:00–21:00 +3 | — | — | — |
| Nuno Delgado | Algés, Estrela ×2 | 5–12 a | mar. 2027 | seg–sex 08:00–19:00 +1 | — | — | grátis |
| Oeiras Viva | Oeiras, Algés ×8 | — | 15 jun.–11 set. 2026 já terminou | seg–dom 00:00–24:00 +5 | — | — | — |
| ON Artes Marciais | Algés | 3–12 a | — | seg–qua 17:30–22:00, qui 17:30–21:00, sex 19:00–22:00, sáb 10:30–13:00 | — | — | sim |
| Os Músicos - Academia de Música de Miraflores | Algés | 6+ a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:00–21:00, sáb 09:00–13:00 | desde EUR 76 /mês | — | paga |
| Ousar Crescer | Algés | 4–14 a | seg–sex 08:30–18:00 | seg–sex 09:30–18:30 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Algés | 6–17 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 230 /sem | — | — |
| School of Rock | Avenidas Novas, Algés ×2 | 2–17 a | — | seg–sex 10:00–20:00, sáb 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| SHARKCODERS | Seixal, Odivelas +6 ×8 | 4–17 a | — | seg–sáb 08:00–13:00 & 14:30–20:00 +4 | — | — | grátis |
| Sport Algés e Dafundo | Algés, Belém ×2 | — | — | seg–sex 07:00–23:00, sáb 08:00–15:00, dom 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Surf Lisbon | Algés | 8–16 a | — | — | desde EUR 265 /sem | — | — |
| Academia RFT - Romana Fight Team | Almada | 4+ a | seg, qua, sex 18:15; seg, qua, sex 19:00 | — | EUR 30 /? | — | grátis |
| Almadança | Almada | — | — | seg, qua 09:00–11:00 & 17:45–21:45, ter, qui 17:45–21:45, sex 18:30–21:00 | — | — | — |
| Clube de Ginástica de Almada | Belém, Almada ×2 | — | — | seg–sex 17:30–22:30, sáb 10:00–13:30 +1 | — | — | sim |
| Clube de Judo Construções Norte-Sul | Almada | — | — | seg, qua, sex 18:30–22:00, ter, qui 17:55–22:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Companhia de Dança de Almada | Almada | 6–13 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00 | EUR 150–160 /sem | — | — |
| Duckdive Nature Sports - Surf, SUP & Kite | Almada | 6–16 a | 21–25 jun. 2027 | seg–dom 09:00–18:00 | desde EUR 105 /pac +1 | — | — |
| Escola de Futebol MR. FOOT | Almada | — | — | ter 19:00–20:00, qua 18:00–20:00, sáb 10:00–13:00 | desde EUR 35 /? | — | — |
| ETA - Associação Escola de Ténis de Almada | Almada | 2–16 a | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | EUR 29 /mês +1 | — | — |
| Familia Marola Almada jiu-jitsu | Almada | 6–12 a | seg–dom 18:30–19:30 | — | — | — | sim |
| Feel Caparica Surf School | Almada | 5–12 a | — | — | — | — | — |
| Go Surf Lisboa Surf School | Almada | ≤ 12 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 80 /? | — | — |
| Ippon Karate Portugal | São Vicente, Amadora +4 ×7 | — | — | seg–sáb 09:00–22:00 +5 | — | — | — |
| Judo4Kids | Almada | — | — | seg, qua, sex 09:00–20:00, ter, qui 09:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Krav Maga Almada FPKM | Almada | — | — | seg, qua 19:30–21:00, ter, qui 18:30–21:00 | — | — | sim |
| Quebra-Notas - Escola de Música | Almada | — | — | seg–sex 10:30–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Showit Dance Academy | Almada | — | — | seg, qua 13:00–23:00, ter, qui 15:00–23:00, sex 13:00–20:30 | — | — | — |
| Suishinkan Portugal Clube de Karate Shotokai | Almada | 12+ a | ter 20:00–21:30; sex 20:00–21:30 | seg–dom 00:00–24:00 | — | — | — |
| Surf Wave Lisbon | Almada | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 70 /aul | — | — |
| Academia LFO - Teatro Musical | Alvalade | 9–16 a | sáb 09:30–13:00; sáb 13:00–17:30 | seg 16:30–20:00, ter–sex 16:30–20:30, sáb 09:00–20:00 | EUR 80 /mês +1 | — | — |
| ArtZone Global Art Studio | Alvalade | 6–10 a | — | seg–dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Assembly | Alvalade | 10–17 a | — | seg–sex 08:30–21:00, sáb 10:00–14:00 | EUR 101 /mês | — | — |
| Escola de Artes em Movimento | Alvalade | 4–15 a | — | seg–sex 11:00–19:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | sim |
| Escola de Futebol 3F Free Fun Football Associação | Alvalade | 7–16 a | 10–14 jul. 2023 já terminou | seg, ter, qui 18:00–19:30, sáb 09:00–10:30 | desde EUR 35 /mês +1 | — | sim |
| Gracie Lisboa | Alvalade | — | ter 18:00–18:45; qua 18:00–18:30 +1 | seg, sex 07:00–08:00 & 13:00–14:00 & 18:30–20:30, ter, qui 10:00–11:00 & 15:30–16:30 & 18:00–20:30, qua 07:00–08:00 & 13:00–14:00 & 18:00–20:30 | — | — | — |
| INATEL | Alvalade ×3 | — | — | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| International Drum Academy | Alvalade | — | sáb 09:00–10:00 | ter 18:00–21:00, qui 18:00–22:30, sáb 09:00–17:00 | EUR 10 /aul | — | — |
| Little Kickers Lisboa | Alvalade | — | — | seg 09:30–15:30, ter–sex 09:30–16:30 | — | — | grátis |
| Academia Doartes | Amadora | 2–6 a | — | — | EUR 40 /? | — | — |
| Amadora Tennis Club | Amadora | — | — | seg–sex 10:00–13:00 & 16:00–21:00, sáb, dom 09:00–20:00 | desde EUR 23 /mês | — | sim |
| Armazen | Amadora | 4–14 a | seg, qua, sex 18:00; ter, qui 18:00 | seg, qua, sex 09:00–14:30 & 17:30–22:00, ter, qui 10:00–14:30 & 17:30–22:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| arte4fun | Amadora | 7+ a | — | seg–sex 09:00–17:00, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| Artes & Talentos | Amadora ×3 | 4–17 a | set. 2026 já terminou | seg–sex 07:00–19:00, sáb 09:00–13:30 | EUR 150 /sem +1 | — | — |
| Big Ben - Escola de Inglês | Amadora | 4+ a | — | seg–sex 16:00–20:30, sáb 09:30–13:00 | — | — | — |
| Carla Janeiro | Amadora | 3–4 a | — | seg–sex 09:00–22:00, sáb 10:00–17:00 | — | — | — |
| Centro de Apoio à Criança | Amadora | 6–13 a | — | seg–sex 07:00–19:30 | — | — | — |
| Centro Shotokai de Queluz | Amadora | — | — | seg–sex 09:00–13:00 & 17:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Clube Basket de Queluz | Amadora | 6–17 a | sáb 10:00 | seg–sex 18:30–23:00, sáb, dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Conservatório de Massamá e Monte Abraão | Amadora | — | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 11:00–13:00 | — | — | — |
| EAST Martial Arts | Amadora | 7+ a | — | seg, qua 10:30–12:00 & 17:00–21:00, ter, qui 17:00–21:00, sex 16:30–21:00, sáb 10:30–12:00 | — | — | sim |
| EMMA - Escola de Música de Monte Abraão | Amadora | — | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 09:30–18:30 | — | — | — |
| Férias Desportivas IC | Amadora | 6–16 a | 27–31 jul. 2026 já terminou | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| Filarmoniartes Associação Cultural | Amadora | — | — | seg–sáb 18:00–20:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Amadora | Amadora | — | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Music Academy of Mount Abraham | Amadora | 4–9 a | — | ter–sex 16:00–21:30 | — | — | — |
| NTAC - Núcleo de Taekwondo de Agualva-Cacém | Amadora | 4+ a | seg, qua, sex 18:45–19:45 | — | — | — | — |
| Piscina do Real SC | Amadora | — | — | seg–sex 08:00–13:00 & 16:05–22:00, sáb 08:00–13:00 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Soul Dance | Amadora | — | — | seg 19:00–22:00, ter 18:30–22:30, qua 15:00–16:00 & 18:00–22:30, qui 17:30–22:30, sex 15:00–16:00 & 18:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Cambridge School Guerra Junqueiro | Areeiro, Lumiar ×2 | 6–14 a | — | seg–qui 08:00–22:00, sex 08:00–21:00, sáb 08:30–13:30 | — | — | — |
| Carlota Franco - Dança e Música | Areeiro | 4–9 a | ter, qui 16:30–17:15; ter 17:15–18:00 | seg–qui 16:00–20:00 | EUR 45 /mês +2 | — | — |
| Dança do Saber | Areeiro | 6–10 a | seg 18:30; ter 18:30 +1 | seg, qui 10:00–19:00, ter 15:00–19:00, qua 09:30–19:00, sex 09:30–19:30 | — | — | — |
| Frederico Marques Tennis Academy | Areeiro | — | — | seg–sex 08:00–22:00, sáb 08:00–20:00, dom 09:00–21:00 | desde EUR 35 /mês | — | — |
| LUSOMUSIC | Areeiro | 7–14 a | — | seg–sex 10:00–21:00, sáb 09:00–17:00 | EUR 15 /mês | — | — |
| Brazilian Fight Lisboa | Arroios | 6–14 a | — | seg, qua, sex 08:00–22:00, ter, qui 08:00–20:30 | EUR 42 /mês | — | grátis |
| InovAcademy | Arroios | 10+ a | — | seg–qui 09:00–13:00 & 15:00–20:00 | EUR 50 /mês | — | — |
| Rackets Pro | Arroios, São Domingos de Benfica +3 ×5 | — | — | seg–qui 07:00–24:00, sex 07:00–22:30, sáb 08:00–20:00, dom 08:00–24:00 +4 | — | — | — |
| Budokai de Lisboa | Avenidas Novas | 7+ a | ter, qui 18:00–18:45 | — | — | — | — |
| FUN Languages Expo | Avenidas Novas, Parque das Nações ×2 | — | — | seg–sex 15:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Plié Ballet Community | Avenidas Novas | 6–10 a | — | seg–dom 09:00–21:00 | — | — | — |
| A CASA | Barreiro | 5–17 a | ter–sex 15:00–16:30; ter–qui 17:00–18:00 | ter–qui 15:00–18:00 | EUR 50 /mês +1 | — | paga |
| Academia de Jazz - Os Franceses | Barreiro | 5–12 a | — | seg–qui, sáb 17:00–23:00 | — | — | — |
| Academia Luísa Todi | Barreiro ×2 | — | — | seg–sex 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Academia Sporting Aurélio Pereira | Lumiar, Barreiro ×6 | 4–17 a | — | seg–sáb 11:00–19:00 +4 | — | — | — |
| Academia Superpoderes - Centro de Estudos | Barreiro | 4–12 a | 26 jun.–10 set. 2026 já terminou | seg–sex 07:00–19:00 | EUR 35 /mês +1 | — | — |
| Aqua Setúbal | Barreiro | 4–14 a | — | — | — | — | — |
| Arte D'Esborratar | Barreiro | 12+ a | — | — | — | — | — |
| Associação Raízes em Movimento | Barreiro | 3–12 a | seg–sex 09:00–17:00 | — | EUR 400 /mês +1 | — | — |
| Atelier 2pontos | Barreiro | 5–14 a | sáb 10:00–12:30 | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | EUR 35 /mês +1 | — | — |
| ATL Centro de Atividades de Tempos Livres - Fundação COI | Barreiro | — | — | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| Centro Hípico Quinta do Rei | Barreiro | 5+ a | — | — | desde EUR 75 /mês | — | — |
| Conservatório Regional de Setúbal | Barreiro ×2 | 3–9 a | — | seg–dom 09:00–24:00 | EUR 30 /mês +3 | — | — |
| Edugep | Barreiro | — | — | seg–sex 08:00–19:30 | — | — | — |
| English Institute Setúbal | Barreiro | 6–12 a | — | seg–sex 10:00–12:00 & 16:00–19:30 | — | — | — |
| Escola de Jazz do Barreiro | Barreiro | 6–15 a | — | seg–sex 16:00–23:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Música "A Pauta" | Barreiro | 4+ a | — | seg–sáb 09:00–21:00 | — | — | — |
| Estudio Zumba Areias | Barreiro | — | — | seg 10:00–22:00, ter 20:00–22:00, qua 10:00–21:30, qui 21:00–22:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| FIXE School | Barreiro | 8–10 a | seg, qua 18:00; ter, qui 18:00 | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Monte Belo | Barreiro | 3–15 a | seg, qua, sex 19:00–20:00; ter, qui 17:20–18:00 | seg, qua, sex 06:45–08:30 & 11:30–14:00 & 17:30–21:30, ter, qui 11:30–14:00 & 17:00–21:00, sáb 10:15–13:00 | — | — | grátis |
| Krav Maga Setúbal - Dojo Bukan | Barreiro | — | — | seg–sex 09:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | sim |
| La Rose Academie | Barreiro | 5–15 a | — | seg 18:00–22:30, ter, qui 18:00–21:00, qua 18:00–20:00 | EUR 35 /mês +4 | — | — |
| MusiMusa | Barreiro | — | — | seg–sex 10:00–13:00 & 15:00–20:00, sáb 09:30–13:00 | — | — | — |
| Palmela Desporto | Barreiro ×3 | 3–13 a | — | seg–sex 07:15–21:00, sáb 09:00–13:00 & 15:45–18:15, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Planarte | Barreiro | 8+ a | qua 19:00–20:30 | seg–sex 09:00–20:00 | — | — | — |
| StepUp Escola de Línguas | Barreiro | 4–10 a | — | seg–sex 17:00–21:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | grátis |
| YMCA Setúbal | Barreiro | — | — | seg–sex 08:00–20:00, sáb 08:45–12:00 | — | — | — |
| YMCA Setúbal | Barreiro ×2 | — | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Atelier Ecológico Ativa-te | Belém | 6–14 a | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| BIG Surf School | Belém | 6–18 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Breakthrough Surf School | Belém | — | — | seg–dom 00:00–24:00 | EUR 30 /aul | — | — |
| Caparica KEvolution Surf School | Belém | 7+ a | seg–sex 09:00–17:30 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Casa de São Cristóvão | Belém | 5+ a | — | — | desde EUR 90 /mês | — | — |
| Fun Languages Restelo | Belém | 3+ a | — | seg–qui 10:30–13:00 & 15:00–19:30, sex 10:30–13:00 & 15:00–18:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Costa de Caparica | Belém | 3–13 a | — | seg, qua 10:00–11:30 & 17:30–21:30, ter, qui 07:00–09:00 & 18:00–21:30, sex 10:00–12:00 & 17:30–21:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | grátis |
| Lisbon Surf & Sup | Belém | 6–17 a | seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Shaka Surf School | Cascais, Belém ×2 | — | — | seg–dom 08:00–18:00 +1 | EUR 60 /dia +1 | — | — |
| Surfin Surf School | Belém | 6+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 30 /aul | — | — |
| Time to Surf - Surf School | Belém | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Arcade Dance Center | Benfica | 3–13 a | — | seg–sex 10:00–13:30 & 14:30–22:00, sáb 10:00–13:00 | desde EUR 50 /? +1 | — | — |
| ArtX Project | Benfica | 2+ a | — | seg 12:00–14:00 & 17:00–23:00, ter, qui 17:00–23:00, qua 12:30–14:00 & 17:00–23:00, sex 17:30–23:00 | — | — | — |
| Clube Andaluz - Escola de Dança | Benfica | 5–9 a | — | — | — | — | — |
| Clube de Judo 2009 | Benfica | ≤ 10 a | ter, qui 18:40–19:40 | — | — | — | sim |
| Dojo da Luz | Benfica | 5–17 a | seg–sex 18:30–19:30; ter, qui 17:30–18:30 | seg–sex 10:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | EUR 25–35 /mês | — | paga |
| Escola de Esgrima André Escobar | Benfica | — | seg, qua 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| Federação Portuguesa de Krav Maga | Benfica, Vila Franca de Xira ×3 | 6+ a | — | seg, qua 08:00–20:45, ter, qui 18:30–20:45, sex 08:00–09:15, sáb 09:30–11:30 +1 | — | — | — |
| MEGA Dancefit Studios | Benfica | — | — | seg 12:30–13:30 & 15:30–21:00, ter–sex 10:00–13:30 & 15:30–21:00, sáb 08:45–12:15 | — | — | grátis |
| Music School of Lisbon | Benfica | — | — | seg–sex 08:30–23:30, sáb, dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Nova Academia | Benfica | — | — | seg–qui 15:00–19:00, sex 18:00–20:00, sáb 09:30–11:30 | — | — | — |
| Quorum Academy | Benfica | — | — | seg–sex 17:00–22:00, sáb 10:00–13:30 | — | — | — |
| Stellae Studio | Benfica | 3–15 a | qua 18:00–19:00; qua 18:30–20:00 | seg 18:30–22:00, ter 07:30–08:30 & 18:30–22:00, qua, sex 10:00–11:00 & 18:30–22:00, qui 07:30–10:30 & 17:00–22:00, sáb 12:30–14:20 | — | — | sim |
| Todos a Galope | Benfica | 6+ a | seg–sex 09:00–18:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 15:00–19:00, sáb 09:00–15:00 | desde EUR 90 /mês +1 | — | — |
| VMA | Benfica, São Domingos de Benfica ×2 | 3+ a | — | seg, qua 13:00–14:00 & 17:30–20:00, ter, qui 13:00–14:00 & 17:30–21:00, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | grátis |
| Centro de Ensino Pedro Serrenho | Campo de Ourique | 5+ a | seg 17:00–19:00; seg 18:00–20:00 +4 | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–12:30 | EUR 75 /mês +1 | — | — |
| Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO) | Campo de Ourique | 4–14 a | — | seg–dom 08:00–24:00 | — | — | — |
| Happy Code | Parque das Nações, Campo de Ourique ×2 | — | — | seg–sex 14:30–19:30, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| Salesianos de Manique | Estoril, Campo de Ourique ×5 | — | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–13:45, dom 08:00–12:45 +3 | — | — | — |
| Escola de Danças Sociais e Artes de Espectáculo (EDSAE) | Campolide | 6–14 a | ter, qui 17:30–18:30 | seg, qua, sex 16:30–23:00, ter, qui 12:30–23:00, sáb 09:00–20:00 | EUR 68 /mês | — | sim |
| In Impetus | Campolide | 13–17 a | sáb 10:30–13:30 | seg, qua, sex 15:30–23:30, ter, qui 15:30–22:30, sáb 10:30–13:30 | desde EUR 95 /mês | — | — |
| Team Duramuk | Campolide | 4–10 a | sáb 10:00–11:00 | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–13:00 | — | — | — |
| Academia Sulydance | Carcavelos | 3+ a | — | seg–sex 17:30–21:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Angels Surf School | Carcavelos | 5–12 a | — | seg–dom 08:00–18:00 | — | — | — |
| Carcavelos Surf School | Carcavelos | 6–11 a | — | seg–dom 00:00–24:00 | desde EUR 41,95 /? +2 | — | — |
| Carcavelos Ténis e Padel | Carcavelos | — | — | seg–sex, dom 08:00–24:00, sáb 08:00–22:00 | — | — | sim |
| Clarity International School | Carcavelos | 3–11 a | — | seg–sex 09:00–16:00 | EUR 350 /sem | — | — |
| Escola DanceStage | Carcavelos | 3–5 a | — | seg 18:00–21:30, ter, qui, sex 18:00–21:00, qua 18:00–20:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Feel Free Surf School - Carcavelos & Guincho // Classic Surf and Longboarding School // Beginners to Advanced Surfers | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aul | — | — |
| Field Tojeira | Carcavelos | ≤ 12 a | — | seg–sex 18:00–23:00, sáb, dom 09:00–23:00 | EUR 30 /mês | — | — |
| Icon Jiu-Jitsu Team/VitaTeam BJJ | Carcavelos | 3–12 a | — | seg, qua 10:30–13:00 & 17:00–22:00, ter, qui 07:00–10:00 & 17:00–22:00, sex 10:30–13:00, sáb 09:30–13:00 | — | — | grátis |
| Noah surf & skate | Carcavelos | 6–17 a | 7–11 set. 2026 já terminou | seg–dom 10:00–19:00 | EUR 50 /dia +2 | — | — |
| Palco da Tua Arte | Carcavelos | 4+ a | — | seg 13:00–19:30, ter, qui 09:00–10:30 & 14:00–21:30, qua 13:00–21:30, sex 17:00–21:00 | — | — | sim |
| Tricana Surf Experience | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aul | — | — |
| Tubeline Surf School & Camp | Carcavelos | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| A Casa da Dança | Carnide | 6–12 a | sáb 10:00–10:45; sáb 10:45–11:30 +2 | seg–sex 14:00–21:30, sáb 09:00–13:30 | EUR 40 /mês +3 | — | sim |
| Act - Escola de Actores | Carnide | 8–13 a | — | seg–qui 10:00–23:00, sex 10:00–13:00 & 18:00–23:00, sáb 10:00–17:30 | — | — | — |
| AGDM- Associação Gymno-Desportiva Do Montijo | Carnide | — | — | seg, qua, sex 19:00–21:00, ter, qui 18:30–21:00, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| All For Dance | Carnide | 3+ a | — | seg 17:00–24:00, ter 00:00–23:00, qua, qui 17:00–23:00, sex 17:00–22:00, sáb 10:00–15:00 | — | — | — |
| Arca das Artes | Carnide | 6+ a | qua 17:30; qua 18:30 +5 | sáb 10:00–11:00 | — | — | grátis |
| Escola de Taekwondo Marco Ferreira | Carnide | 4–16 a | seg 18:15–19:15; seg 19:15–20:15 +1 | seg 18:15–20:15, qua 19:30–21:00, sex 18:30–21:00 | — | — | grátis |
| Moviune | Carnide | — | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–18:30 | — | — | — |
| MyRiffs Escola de Música | Carnide | 4+ a | — | seg 15:00–21:00, ter 10:30–21:00, qua–sex 14:00–21:00 | — | — | — |
| Oficinas Teatro Lisboa | Carnide | 8–16 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–qui 09:00–18:00 | seg 10:00–18:30 & 19:30–23:00, ter–qui 10:00–18:30 & 20:00–23:00, sex 10:00–18:30, dom 10:00–13:00 | EUR 175 /sem | — | — |
| Sala do Futuro | Carnide | 7–14 a | 15 jun.–4 set. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–18:30 | seg–sex 11:00–19:00 | EUR 25 uma vez | — | — |
| To Be Kid | Carnide | 3–10 a | — | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| ArteMove Academia de Artes | Cascais | 3+ a | — | seg–sex 09:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| ArtHome International | Cascais, Lumiar ×2 | 3+ a | — | seg–sex 10:00–20:30, sáb 09:00–18:00, dom 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Cascais Routes | Cascais ×2 | 4–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Checkmat Fontainhas Brazilian Jiu-Jitsu | Cascais | — | — | seg–dom 09:00–23:00 | — | — | grátis |
| Escola de Equitação Miguel Alves | Cascais | 5+ a | — | seg–dom 08:00–20:00 | desde EUR 140 /mês +1 | — | — |
| Escola de Equitação Rui Barroso | Cascais | 6+ a | seg–sex 09:00–17:00 | ter–sáb 09:00–19:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Soccer Cascais | Cascais | — | — | seg–sex 16:30–21:30, sáb 08:00–17:30, dom 08:00–13:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Cascais Centro | Cascais | — | — | seg, qua, sex 10:00–13:30 & 17:00–21:00, ter, qui 10:00–13:30 & 18:00–21:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | sim |
| IMBAS School of Music & Arts | Cascais | 7–14 a | 29 jun.–28 ago. 2026 já terminou; seg 16:30–17:30; sáb 10:00–13:00 | — | — | — | — |
| Inteligível Cascais | Cascais ×2 | 4–9 a | — | seg–sex 14:00–19:30 +1 | — | — | — |
| Interartes - Música e Tecnologia | Cascais | 6–15 a | 27–31 jul. 2026 já terminou | seg–sex 11:00–13:00 & 14:00–20:00 | EUR 190–272 /sem | — | sim |
| JM Golf Academy | Cascais | 4–25 a | — | seg–sáb 07:30–19:00, dom 07:30–18:00 | — | — | — |
| Moby Dick Surf School | Cascais | 6–14 a | seg–sex 10:00–17:00 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Neurónios Curiosos | Cascais | 5–12 a | — | seg–sex 09:30–18:00 | — | — | — |
| Oficina do Desenho Associação | Cascais | 10–15 a | seg 17:00–19:00; sex 17:00–19:00 | seg, sex 17:00–19:00, ter, qui 15:00–19:00 | EUR 100 /mês | — | — |
| Pattys Ponies | Cascais | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Salty Souls | Cascais ×2 | 8–11 a | — | seg–dom 00:00–24:00 +1 | EUR 165 /sem | — | — |
| STAT Artes Marciais | Cascais, Restelo ×2 | 3–16 a | — | seg–sex 12:00–21:00, sáb 10:00–12:00 +1 | — | — | sim |
| Surfnpaddle | Cascais | 7+ a | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 30 /aul | — | — |
| ART LAB Laboratório Artístico | Estoril | 5–12 a | seg, qua 18:15–19:15; ter, qui 18:15–19:15 +3 | seg–sex 18:00–21:00 | — | — | — |
| Carlson Gracie Cascais | Estoril | 4+ a | — | seg, qua 07:15–08:15 & 17:00–21:00, ter, qui 11:00–12:30 & 17:00–21:00, sex 11:00–12:30 & 18:00–21:00 | — | — | — |
| Corcova Música | Estoril | 2–12 a | seg–sex 10:30–15:30 | — | EUR 75 /cur +2 | — | — |
| Generation Fit | Estoril ×2 | 3–15 a | — | — | EUR 160 /sem | — | — |
| Helen Doron Early English Cascais | Estoril | — | — | seg–sáb 15:00–20:00 | — | — | — |
